Die neuen Tele Atlas-Karten: sichern Sie sich garantierte Aktualität, Genauigkeit und Qualität:
- Plug and Go-Lösung: aufwendiges Installieren ist nicht mehr nötig. Stecken Sie einfach die Karte ein und schon kann es los gehen!
- zu rund 100% detaillierte Abdeckung des Straßennetzes der Tschechischen Republik und Litauen.
- rund 250.000 POI
- Kartenmaterial von 21 osteuropäischen Ländern
- ermöglicht den Empfang von TMC*
- SD-Karte
* Verfügbarkeit abhängig vom verwendeten Navigationssystem
| Landesdetails | Detailstraßennetz | Hausnummern | |
| AL | Albanien | CN | |
| BIH | Bosnien und Herzegowina | CN | |
| BY | Weißrussland | CN | |
| CG | Montenegro | CN | |
| CZ | Tschechische Republik | rund 100% | rund 26% |
| EST | Estland | rund 29% | rund 29% |
| GR | Griechenland | rund 51% | rund 30% |
| H | Ungarn | rund 47% | rund 47% |
| HR | Kroatien | CN | |
| LT | Litauen | rund 100% | rund 77% |
| LV | Lettland | rund 32% | rund 32% |
| MD | Moldawien | CN | |
| MK | Mazedonien (FYR) | CN | |
| PL | Polen | rund 41% | rund 41% |
| RO | Rumänien | CN | |
| SK | Slowakei | rund 16% | |
| SLO | Slowenien | rund 19% | rund 19% |
| SRB | Serbien | CN | |
| TR | Türkei | rund 22% | rund 7% |
| UA | Ukraine | CN | |
CN = Connector Network (Verbindungsstraßen zwischen Hauptstädten)
Lieferumfang:
- SD Karte mit Kartenmaterial 21 osteuropäischer Länder
Blaupunkt TravelPilot Lucca Osteuropa ist kompatibel mit:
- Lucca 3.3, Lucca 3.4, Lucca 5.2

